关于上球
About Us
  • 企业总机
    15300688829
  • 图文传真
    021-62882199
  • 销售热线
    021-62882177
  • 技术咨询
    153 00688829
产品分类
Products Show
您当前的位置:首页 >> 产品中心 >> 排污泵 >> ZW型自吸式无堵塞排污泵排污泵

ZW型自吸式无堵塞排污泵


应用领域:食品、制药、日化、化工、水处理等

销售热线:021-63172288 13818616363

图文传真:021-63538556

上海上球泵业优势:质量稳定,常规产品全部

各种材质、非常规产品皆可订做 现货供应

  • 产品概述
  • 型号定义
  • 适用范围

产品概述:
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景
本司自吸泵全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。

技术参数:流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。


型号 流量
(m3/h)
扬程(m) 功率(km) 转速(r/min) 效率(%) 汽蚀余量(m) 自吸高度(m) 自吸时间(min/5m) 重量(kg)
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

相关产品
型号 流量
(m3/h)
扬程(m) 功率(km) 转速(r/min) 效率(%) 汽蚀余量(m) 自吸高度(m) 自吸时间(min/5m) 重量(kg)
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

结构及工作原理
      ZW系列自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体.叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、迸、排接管等组成。泵的结构见图。
      泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后.泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动?,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上??出.液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

ZW型自吸式无堵塞排污泵(结构图)

起动前的准备与运行
1、检?泵底座、联轴器、轴承座等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。2、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
3、打开泵上方的加水阀门.加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水
4、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观察泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。


ZW型自吸式无堵塞排污泵(安装尺寸)

ZW型自吸式无堵塞排污泵(法兰尺寸)

   
   首页 / 关于上球 / 产品与选型 / 水泵技术 / 新闻动态 / 客户案例 / 联系我们 / 网站地图
友情链接:上海博生水泵 磁力泵 正奥气动隔膜泵 上海水泵
上海上球泵业有限公司  地址:上海市宝山区沪太路1935号
销售热线:021-62882166  62882177  63172288图文传真:021-62882199
技术咨询:15300688829  Q Q 客服:1521316316   邮箱:pumpsq@163.com
Copyright 2023-2028 www.pumpsq.com , All rights reserved.
HOME | SITEMAP | CONTACT US
上球泵业 气动隔膜泵 上海水泵厂家
磁力泵气动隔膜泵 上海正奥泵业 隔膜泵磁力泵
沪ICP备2023019213号
收缩
  • 电话咨询

  • 021-62882166
  • 021-62882177
  • 15300688829
  • 联系方式